| ハードウェア
CIジョブで利用可能なハードウェア構成の概要。
Blazeはランナータグを使用してハードウェア構成を指定します。これらのタグはワークフローのruns-onプロパティで使用されます。
並行実行ユニットで柔軟性を確保:標準ジョブを実行(1ユニット)、コンピュートジョブでパフォーマンス向上(2ユニット)、またはユニットを組み合わせてより大きなマシンを使用。
macOS
| vCPU | RAM | ランナータグ | Xcode | ユニット |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/macos-26 | 26.2 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-26:lg | 26.2 | 2x |
| 4 | 12 GB | blaze/macos-15 | 16.4 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-15:lg | 16.4 | 2x |
| 4 | 12 GB | blaze/macos-14 | 16.1 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/macos-14:lg | 16.1 | 2x |
最新の安定版macOSにはblaze/macos-latestを使用してください。
Linux ARM64
標準ランナー
| vCPU | RAM | ランナータグ | ユニット |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/ubuntu-22.04 | 1x |
| 8 | 24 GB | blaze/ubuntu-22.04:lg | 2x |
| 16 | 48 GB | blaze/ubuntu-22.04:xl | 4x |
| 32 | 96 GB | blaze/ubuntu-22.04:2xl | 8x |
コンピュートランナー
強化されたCPUパフォーマンスと高速メモリ。
| vCPU | RAM | ランナータグ | ユニット |
|---|---|---|---|
| 4 | 12 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04 | 2x |
| 8 | 24 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:lg | 4x |
| 16 | 48 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:xl | 8x |
| 32 | 96 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04:2xl | 16x |
Linux x86_64
標準ランナー
| vCPU | RAM | ランナータグ | ユニット |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64 | 1x |
| 8 | 32 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64:lg | 2x |
| 16 | 64 GB | blaze/ubuntu-22.04-amd64:xl | 4x |
コンピュートランナー
| vCPU | RAM | ランナータグ | ユニット |
|---|---|---|---|
| 4 | 16 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64 | 2x |
| 8 | 32 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64:lg | 4x |
| 16 | 64 GB | blaze/compute/ubuntu-22.04-amd64:xl | 8x |
最新の安定版Ubuntuにはblaze/ubuntu-latestを使用してください。
GPU
すべてのmacOSランナーには、基本的なGPUタスクとテスト用の仮想Metal GPUが利用可能です。より強力なGPUオプションについては、contact@runblaze.devまでお問い合わせください。